Commit 90059598 authored by Alfakhori's avatar Alfakhori
Browse files

Upload New File

parent 3a0ec2c4
Pipeline #7293 passed with stage
in 7 seconds
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 16 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 16 0 0
0 0 64 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 64 0 0
0 0 64 255 0 191 255 255 255 64 64 255 255 64 0 0
0 0 64 255 0 48 112 255 64 159 159 64 255 64 0 0
0 0 64 255 64 64 96 191 0 143 143 0 255 64 0 0
0 0 64 255 255 255 191 0 0 0 0 0 255 64 0 0
0 0 64 255 0 191 191 0 255 64 64 255 255 64 0 0
0 0 64 255 191 96 48 0 64 159 207 255 255 64 0 0
0 0 64 255 255 112 48 0 0 143 207 255 255 64 0 0
0 0 64 255 255 255 191 0 0 0 64 255 255 64 0 0
0 0 64 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 64 0 0
0 0 16 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 16 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 16 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 16 0 0
0 0 64 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 64 0 0
0 0 64 255 0 191 255 255 255 64 64 255 255 64 0 0
0 0 64 255 0 48 112 255 64 159 159 64 255 64 0 0
0 0 64 255 64 64 96 191 0 143 143 0 255 64 0 0
0 0 64 255 255 255 191 0 0 0 0 0 255 64 0 0
0 0 64 255 0 191 191 0 255 64 64 255 255 64 0 0
0 0 64 255 191 96 48 0 64 159 207 255 255 64 0 0
0 0 64 255 255 112 48 0 0 143 207 255 255 64 0 0
0 0 64 255 255 255 191 0 0 0 64 255 255 64 0 0
0 0 64 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 64 0 0
0 0 16 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 16 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 16 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 16 0 0
0 0 64 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 64 0 0
0 0 64 255 0 191 255 255 255 64 64 255 255 64 0 0
0 0 64 255 0 48 112 255 64 159 159 64 255 64 0 0
0 0 64 255 64 64 96 191 0 143 143 0 255 64 0 0
0 0 64 255 255 255 191 0 0 0 0 0 255 64 0 0
0 0 64 255 0 191 191 0 255 64 64 255 255 64 0 0
0 0 64 255 191 96 48 0 64 159 207 255 255 64 0 0
0 0 64 255 255 112 48 0 0 143 207 255 255 64 0 0
0 0 64 255 255 255 191 0 0 0 64 255 255 64 0 0
0 0 64 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 64 0 0
0 0 16 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 16 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 16 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 16 0 0
0 0 64 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 64 0 0
0 0 64 255 255 64 0 0 255 255 255 255 255 64 0 0
0 0 64 255 64 159 143 0 64 207 207 64 255 64 0 0
0 0 64 255 64 159 143 0 64 159 143 0 255 64 0 0
0 0 64 255 255 64 0 0 255 64 0 0 255 64 0 0
0 0 64 255 255 255 191 0 0 0 0 0 255 64 0 0
0 0 64 255 255 112 96 191 191 48 48 191 255 64 0 0
0 0 64 255 191 48 64 255 191 96 112 255 255 64 0 0
0 0 64 255 0 0 64 255 0 191 255 255 255 64 0 0
0 0 64 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 64 0 0
0 0 16 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 16 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 16 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 16 0 0
0 0 64 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 64 0 0
0 0 64 255 255 64 0 0 255 255 255 255 255 64 0 0
0 0 64 255 64 159 143 0 64 207 207 64 255 64 0 0
0 0 64 255 64 159 143 0 64 159 143 0 255 64 0 0
0 0 64 255 255 64 0 0 255 64 0 0 255 64 0 0
0 0 64 255 255 255 191 0 0 0 0 0 255 64 0 0
0 0 64 255 255 112 96 191 191 48 48 191 255 64 0 0
0 0 64 255 191 48 64 255 191 96 112 255 255 64 0 0
0 0 64 255 0 0 64 255 0 191 255 255 255 64 0 0
0 0 64 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 64 0 0
0 0 16 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 16 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 16 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 16 0 0
0 0 64 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 64 0 0
0 0 64 255 255 64 0 0 255 255 255 255 255 64 0 0
0 0 64 255 64 159 143 0 64 207 207 64 255 64 0 0
0 0 64 255 64 159 143 0 64 159 143 0 255 64 0 0
0 0 64 255 255 64 0 0 255 64 0 0 255 64 0 0
0 0 64 255 255 255 191 0 0 0 0 0 255 64 0 0
0 0 64 255 255 112 96 191 191 48 48 191 255 64 0 0
0 0 64 255 191 48 64 255 191 96 112 255 255 64 0 0
0 0 64 255 0 0 64 255 0 191 255 255 255 64 0 0
0 0 64 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 64 0 0
0 0 16 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 16 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 34 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 30 0 0
0 0 93 255 254 243 240 240 240 250 255 255 254 83 0 0
0 0 93 255 251 70 1 0 4 183 252 254 254 83 0 0
0 0 93 255 254 204 132 2 1 49 121 253 254 83 0 0
0 0 93 255 253 199 148 69 3 52 103 179 253 83 0 0
0 0 93 253 235 66 68 216 13 183 182 23 251 83 0 0
0 0 93 241 9 5 5 8 8 183 246 239 254 83 0 0
0 0 93 241 1 135 132 12 176 97 65 68 252 83 0 0
0 0 93 245 75 149 147 86 243 121 52 4 251 83 0 0
0 0 93 254 250 71 74 249 254 253 179 9 251 83 0 0
0 0 93 254 254 252 252 254 254 254 253 252 254 83 0 0
0 0 30 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 26 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 34 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 30 0 0
0 0 93 255 254 243 240 240 240 250 255 255 254 83 0 0
0 0 93 255 251 70 1 0 4 183 252 254 254 83 0 0
0 0 93 255 254 204 132 2 1 49 121 253 254 83 0 0
0 0 93 255 253 199 148 69 3 52 103 179 253 83 0 0
0 0 93 253 235 66 68 216 13 183 182 23 251 83 0 0
0 0 93 241 9 5 5 8 8 183 246 239 254 83 0 0
0 0 93 241 1 135 132 12 176 97 65 68 252 83 0 0
0 0 93 245 75 149 147 86 243 121 52 4 251 83 0 0
0 0 93 254 250 71 74 249 254 253 179 9 251 83 0 0
0 0 93 254 254 252 252 254 254 254 253 252 254 83 0 0
0 0 30 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 26 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 34 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 30 0 0
0 0 93 255 254 243 240 240 240 250 255 255 254 83 0 0
0 0 93 255 251 70 1 0 4 183 252 254 254 83 0 0
0 0 93 255 254 204 132 2 1 49 121 253 254 83 0 0
0 0 93 255 253 199 148 69 3 52 103 179 253 83 0 0
0 0 93 253 235 66 68 216 13 183 182 23 251 83 0 0
0 0 93 241 9 5 5 8 8 183 246 239 254 83 0 0
0 0 93 241 1 135 132 12 176 97 65 68 252 83 0 0
0 0 93 245 75 149 147 86 243 121 52 4 251 83 0 0
0 0 93 254 250 71 74 249 254 253 179 9 251 83 0 0
0 0 93 254 254 252 252 254 254 254 253 252 254 83 0 0
0 0 30 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 26 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 31 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 27 0 0
0 0 94 255 255 255 253 252 254 252 252 252 254 83 0 0
0 0 95 255 255 253 180 24 239 68 4 9 253 83 0 0
0 0 95 255 253 121 103 182 247 65 53 179 254 83 0 0
0 0 95 251 183 49 53 183 183 97 122 253 255 83 0 0
0 0 95 241 4 1 3 13 8 176 244 255 255 83 0 0
0 0 95 241 0 3 69 217 8 13 86 249 255 83 0 0
0 0 95 241 2 132 148 68 5 133 148 74 253 83 0 0
0 0 95 244 70 204 199 66 5 136 150 72 253 83 0 0
0 0 95 255 252 254 254 236 9 2 75 250 255 83 0 0
0 0 95 255 255 255 255 253 242 242 245 255 255 83 0 0
0 0 35 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 30 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 31 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 27 0 0
0 0 94 255 255 255 253 252 254 252 252 252 254 83 0 0
0 0 95 255 255 253 180 24 239 68 4 9 253 83 0 0
0 0 95 255 253 121 103 182 247 65 53 179 254 83 0 0
0 0 95 251 183 49 53 183 183 97 122 253 255 83 0 0
0 0 95 241 4 1 3 13 8 176 244 255 255 83 0 0
0 0 95 241 0 3 69 217 8 13 86 249 255 83 0 0
0 0 95 241 2 132 148 68 5 133 148 74 253 83 0 0
0 0 95 244 70 204 199 66 5 136 150 72 253 83 0 0
0 0 95 255 252 254 254 236 9 2 75 250 255 83 0 0
0 0 95 255 255 255 255 253 242 242 245 255 255 83 0 0
0 0 35 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 30 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 31 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 27 0 0
0 0 94 255 255 255 253 252 254 252 252 252 254 83 0 0
0 0 95 255 255 253 180 24 239 68 4 9 253 83 0 0
0 0 95 255 253 121 103 182 247 65 53 179 254 83 0 0
0 0 95 251 183 49 53 183 183 97 122 253 255 83 0 0
0 0 95 241 4 1 3 13 8 176 244 255 255 83 0 0
0 0 95 241 0 3 69 217 8 13 86 249 255 83 0 0
0 0 95 241 2 132 148 68 5 133 148 74 253 83 0 0
0 0 95 244 70 204 199 66 5 136 150 72 253 83 0 0
0 0 95 255 252 254 254 236 9 2 75 250 255 83 0 0
0 0 95 255 255 255 255 253 242 242 245 255 255 83 0 0
0 0 35 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 30 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment