
Auswertung Stunde

Standortname = Wuerzburg
Geogr. Breite [] = 49,767, Geogr. Lnge [] = 9,967, Hhe [m] = 275
Klimaregion = III, 3

Strahlungsmodell = Standard (Stunde); Temperaturmodell = Standard (Stunde)
Diffusstrahlungsmodell = Standard (Stunde) (Perez)
Modell fr geneigte Flchen = Standard (Stunde) (Perez)
Strahlung: scenario RCP 8.5, year 2050
Temperatur: scenario RCP 8.5, year 2050


Monat	H_Gh	H_Bn	H_Dh	Lg	Ld	N

Jan	26	30	18	3699	2865	7
Feb	44	50	27	6988	4689	6
Mar	89	106	41	12740	6902	4
Apr	137	138	62	20319	10624	4
Mai	170	151	80	24780	13599	4
Jun	185	165	82	28181	14819	4
Jul	185	175	79	27401	13529	4
Aug	158	152	71	23427	12435	4
Sep	111	130	48	16920	8806	4
Okt	64	76	33	9492	5673	5
Nov	29	41	17	4490	3101	6
Dez	20	31	13	2900	2199	6

Jahr	1214	1245	573	15111	8270	5

-------------------------------------------------------------------------------

Monat	Ta	Td	RH	p	DD	FF	Snd	RR	aod	albedo

Jan	2.5	-0.4	81	981	270	4.1	5.8	45	0.087	0.25
Feb	4.4	-0.2	72	981	90	3.9	1.1	42	0.147	0.21
Mar	7.0	1.8	70	981	270	3.9	0.1	40	0.161	0.20
Apr	11.8	4.8	62	982	270	3.2	0.0	39	0.186	0.20
Mai	16.7	9.7	63	982	270	3.1	0.0	55	0.185	0.20
Jun	20.3	13.2	63	982	270	2.8	0.0	40	0.200	0.20
Jul	21.8	14.6	64	983	270	3.0	0.0	58	0.185	0.20
Aug	21.9	14.9	64	983	270	2.9	0.0	44	0.202	0.20
Sep	17.1	11.8	71	982	270	2.9	0.0	47	0.133	0.20
Okt	12.1	8.4	78	981	270	3.3	0.0	44	0.131	0.20
Nov	7.1	4.3	82	981	270	3.6	1.4	51	0.101	0.21
Dez	3.4	1.2	86	981	270	3.9	7.8	56	0.094	0.26

Jahr	12.2	7.0	71	982	270	3.4	1.4	561	0.151	0.21

================================================================================

Legende:
H_Gh:      Strahlungssumme der Globalstrahlung horiz.
H_Bn:      Strahlungssumme der Direktnormalstrahlung
H_Dh:      Strahlungssumme der Diffusstrahlung horiz.
N:         Bewolkungsgrad
Lg:        Globale Beleuchtungsstarke  Ld:     Diffuse Beleuchtungsstarke

Ta:        Lufttemperatur              RH:     Relative Luftfeuchtigkeit
Td:        Taupunkttemperatur          DD:     Windrichtung
FF:        Windgeschwindigkeit         p:      Luftdruck
Snd:       Schneehohe                  RR:     Niederschlag

Strahlung in  [kWh/m]
Temperatur in  [C]
Druck in  [hPa]
Windgeschwindigkeit in  [m/s]
Schneehohe in [mm]
Rh: Nur 3 Station(en) fr Interpolation
FF: Nur 4 Station(en) fr Interpolation
Gemessene Parameter (WMO nr: 106550) = Gh, Ta, DD, RR, Sd, Rd
Unsicherheit der Jahreswerte: Gh = 3%, Bn = 5 %, Ta = 0.3 C
Trend fr Gh / Jahrzehnt = 2.5%
Variabilitt von Gh / Jahr = 4.6%
P90- und P10-Wert der Globalstrahlung, bezogen auf den Durchschnitt = 92.9%, 104.5%
