
Auswertung Stunde

Standortname = Wuerzburg
Geogr. Breite [] = 49,767, Geogr. Lnge [] = 9,967, Hhe [m] = 275
Klimaregion = III, 3

Strahlungsmodell = Standard (Stunde); Temperaturmodell = Standard (Stunde)
Diffusstrahlungsmodell = Standard (Stunde) (Perez)
Modell fr geneigte Flchen = Standard (Stunde) (Perez)
Strahlung: 2001-2020
Temperatur: 2000-2019


Monat	H_Gh	H_Bn	H_Dh	Lg	Ld	N

Jan	25	43	14	3573	2345	6
Feb	44	53	25	6927	4417	6
Mar	86	92	46	12397	7479	5
Apr	133	128	62	19843	10533	4
Mai	161	122	87	23636	14022	5
Jun	175	151	81	26612	14152	4
Jul	174	150	84	25784	14358	4
Aug	147	139	66	21693	11265	4
Sep	103	111	49	15775	8757	5
Okt	60	69	32	8884	5590	6
Nov	27	34	18	4201	3129	6
Dez	19	31	12	2825	2085	6

Jahr	1152	1124	577	14346	8178	5

-------------------------------------------------------------------------------

Monat	Ta	Td	RH	p	DD	FF	Snd	RR	aod	albedo

Jan	0.9	-1.9	82	980	270	4.1	5.2	41	0.087	0.24
Feb	2.5	-2.0	72	980	90	3.9	8.2	36	0.147	0.27
Mar	5.5	0.4	70	981	270	3.9	0.0	41	0.161	0.20
Apr	10.3	3.2	61	981	270	3.2	0.0	34	0.186	0.20
Mai	14.9	7.7	62	982	270	3.1	0.0	60	0.185	0.20
Jun	18.1	11.0	63	982	270	2.8	0.0	46	0.200	0.20
Jul	19.2	12.2	64	982	270	3.0	0.0	71	0.185	0.20
Aug	19.1	12.0	63	982	270	2.9	0.0	59	0.202	0.20
Sep	14.6	9.4	71	982	270	2.9	0.0	51	0.133	0.20
Okt	10.1	6.5	78	981	270	3.3	0.0	41	0.131	0.20
Nov	5.4	2.6	82	981	270	3.6	0.0	50	0.101	0.20
Dez	1.6	-0.5	86	980	270	3.9	9.5	50	0.094	0.27

Jahr	10.2	5.0	71	981	270	3.4	1.9	582	0.151	0.21

================================================================================

Legende:
H_Gh:      Strahlungssumme der Globalstrahlung horiz.
H_Bn:      Strahlungssumme der Direktnormalstrahlung
H_Dh:      Strahlungssumme der Diffusstrahlung horiz.
N:         Bewolkungsgrad
Lg:        Globale Beleuchtungsstarke  Ld:     Diffuse Beleuchtungsstarke

Ta:        Lufttemperatur              RH:     Relative Luftfeuchtigkeit
Td:        Taupunkttemperatur          DD:     Windrichtung
FF:        Windgeschwindigkeit         p:      Luftdruck
Snd:       Schneehohe                  RR:     Niederschlag

Strahlung in  [kWh/m]
Temperatur in  [C]
Druck in  [hPa]
Windgeschwindigkeit in  [m/s]
Schneehohe in [mm]
Rh: Nur 3 Station(en) fr Interpolation
FF: Nur 4 Station(en) fr Interpolation
Gemessene Parameter (WMO nr: 106550) = Gh, Ta, DD, RR, Sd, Rd
Unsicherheit der Jahreswerte: Gh = 3%, Bn = 5 %, Ta = 0.3 C
Trend fr Gh / Jahrzehnt = 2.7%
Variabilitt von Gh / Jahr = 4.6%
P90- und P10-Wert der Globalstrahlung, bezogen auf den Durchschnitt = 92.9%, 104.5%
