Webseite
URL: http://icity.hft-stuttgart.de/musi.html
Datensatzbeschreibung:
A scalable web-based software system for energy planning which allows both economic and energy analyzes for rehabilitation and energy efficiency measures.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 21. Juni 2022 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. Juni 2022 |
| Erstellt | 21. Juni 2022 |
| Format | HTML |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Id | 4361da23-f1e4-4dcb-8955-90564cb2879b |
| Mimetype | text/html |
| Package id | d34f290b-05f6-4d1d-b5f6-27ba9b795087 |
| State | active |
