neqmodplus-data
URL: https://transfer.hft-stuttgart.de/gitlab/neqmodplus/neqmodplus-steinbeis/-/wikis/home
Datensatzbeschreibung:
Als Datengrundlage für die energetische Simulation und Planung eines Quartiers soll ein 3D-Stadtmodell genutzt werden. In diesem Arbeitspaket wird exemplarisch für den Campus HFT...
Quelle: NeqModPlus
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 11. Oktober 2024 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 11. Oktober 2024 |
| Erstellt | 11. Oktober 2024 |
| Format | CityGML |
| Lizenz | Andere (Offen) |
| Id | 93e84219-3003-4ec3-80f6-e9599f937a87 |
| On same domain | True |
| Package id | 8eb6896a-1daa-4f69-979c-749f52e80dd1 |
| State | active |
