Results_POI_analysis.csv
Datensatzbeschreibung:
This is the digital appendix for the conference paper "Where and how? Analysis of the usage behaviour of public charging stations" (2026) Authors: Eißele, Paul; Casey, Leo; Ehling,...
Quelle: Where and how? Analysis of the usage behaviour of public charging stations (Digital appendix)
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 21. August 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 21. August 2025 |
| Erstellt | 21. August 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | ecdc612d-8f2d-4f9a-a7fb-28514eb1c62c |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 12aec5a1-e7ae-400d-a516-16096d903552 |
| Position | 2 |
| Size | 31,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
