An error occurred while fetching the assigned iteration of the selected issue.
test the 3D Tiles dataset
Closed
test the 3D Tiles dataset
3D tiles data ste is provided: check if the ADE attributes are included.
test the 3D Tiles dataset
3D tiles data ste is provided: check if the ADE attributes are included.
changed milestone to %first prototype data analytics for Munakata City
First Look
LOD1立ち上げに使用する高さ | 点群から取得_中央値 |
---|---|
_gml_id | bldg-1bb17357-d4ed-407d-9e84-deee1f632396 |
_height | 5 |
_lod | 1 |
_x | 130.53509246 |
_y | 33.79458931 |
_z | 54.673 |
計測高さ | 7.3 |
建物ID | 40220-bldg-45502 |
建物構造_自治体独自分類 | 木造 |
建物利用現況_区域区分 | 市街化区域 |
建物利用現況_建築面積 | 100 |
建物利用現況_構造種別 | 木造・土蔵造 |
建物利用現況_市区町村 | 福岡県宗像市 |
建物利用現況_市区町村コード | 40220 |
建物利用現況_地域地区 | 第1種低層住居専用地域 |
建物利用現況_中分類 | 住宅 |
建物利用現況_調査年 | 2017 |
建物利用現況_都市計画区域 | 都市計画区域 |
建物利用現況_都道府県 | 福岡県 |
建物利用現況_都道府県コード | 40 |
建物利用現況_敷地面積 | 300 |
地上階数 | 2 |
用途 | 住宅 |
mentioned in issue #6 (closed)
ADE attributes are included
closed
Dies ist die Gitlab-Instanz des Transferportals der Hochschule für Technik Stuttgart. Hier geht es zurück zum Portal