HFT_M4_LAB_rgb.svg 30.8 KB
Newer Older
Patrick's avatar
Patrick committed
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 25.0.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
<svg version="1.1" id="Ebene_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
	 viewBox="0 0 330.13 138.55" style="enable-background:new 0 0 330.13 138.55;" xml:space="preserve">
<style type="text/css">
	.st0{fill:#E0001B;}
	.st1{fill:#AA44AA;}
	.st2{fill:none;stroke:#82368C;stroke-linecap:square;stroke-miterlimit:10;}
	.st3{fill:none;stroke:#A84191;stroke-linecap:square;stroke-miterlimit:10;}
	.st4{fill:none;stroke:#AA44AA;stroke-width:2;stroke-linecap:square;stroke-miterlimit:10;}
	.st5{opacity:0.75;fill:#AA44AA;}
	.st6{opacity:0.5;fill:#AA44AA;}
	.st7{opacity:0.75;fill:#FFFFFF;stroke:#A84191;stroke-miterlimit:10;}
	.st8{opacity:0.5;}
	.st9{fill:none;stroke:#AA44AA;stroke-linecap:square;stroke-miterlimit:10;}
	.st10{opacity:0.75;}
</style>
<g>
	<g>
		<g>
			<path class="st0" d="M168.25,48.91c-0.37,0.12-0.77,0.25-1.2,0.4c-0.43,0.15-0.89,0.28-1.39,0.41c-0.49,0.13-1.01,0.23-1.56,0.32
				c-0.55,0.09-1.12,0.13-1.73,0.13c-0.75,0-1.43-0.11-2.04-0.34c-0.62-0.22-1.14-0.56-1.58-1.02c-0.44-0.45-0.78-1.03-1.03-1.72
				c-0.25-0.69-0.37-1.5-0.37-2.44v-3.6c0-0.95,0.13-1.79,0.39-2.52c0.26-0.73,0.63-1.35,1.12-1.84c0.49-0.5,1.08-0.87,1.78-1.12
				c0.7-0.25,1.49-0.38,2.37-0.38c0.92,0,1.7,0.14,2.37,0.43c0.66,0.29,1.2,0.69,1.63,1.2c0.43,0.51,0.74,1.12,0.94,1.82
				c0.2,0.7,0.3,1.47,0.3,2.29v2.47h-9.56v1.26c0,0.73,0.09,1.35,0.26,1.87c0.18,0.52,0.42,0.95,0.75,1.29
				c0.32,0.34,0.71,0.59,1.16,0.75c0.45,0.16,0.95,0.24,1.51,0.24c0.52,0,1.05-0.04,1.58-0.13c0.53-0.09,1.05-0.19,1.53-0.32
				c0.49-0.13,0.93-0.26,1.35-0.4c0.41-0.14,0.75-0.26,1.02-0.37L168.25,48.91z M158.69,42.07h8.21v-1.17c0-1.4-0.31-2.5-0.94-3.29
				c-0.62-0.79-1.61-1.18-2.96-1.18c-0.7,0-1.32,0.09-1.85,0.26c-0.53,0.18-0.98,0.45-1.35,0.82c-0.36,0.37-0.64,0.85-0.83,1.43
				c-0.19,0.58-0.28,1.27-0.28,2.08V42.07z"/>
		</g>
		<g>
			<path class="st0" d="M152.97,30.09v19.75h-1.35V30.09H152.97z"/>
		</g>
		<g>
			<path class="st0" d="M137.54,35.53v10.4c0,0.25,0.03,0.54,0.09,0.88c0.06,0.33,0.18,0.65,0.34,0.95c0.16,0.3,0.38,0.55,0.66,0.76
				c0.28,0.21,0.63,0.31,1.06,0.31c0.57,0,1.29-0.16,2.14-0.47c0.2-0.07,0.45-0.17,0.77-0.3c0.31-0.13,0.64-0.26,0.99-0.4
				c0.35-0.14,0.68-0.28,1.01-0.42c0.33-0.13,0.6-0.25,0.82-0.34V35.53h1.35v14.31h-1.35v-1.48c-0.25,0.11-0.53,0.22-0.83,0.34
				c-0.3,0.12-0.6,0.24-0.88,0.36c-0.29,0.12-0.56,0.23-0.81,0.33c-0.25,0.1-0.45,0.18-0.61,0.24c-0.28,0.1-0.53,0.18-0.76,0.26
				c-0.23,0.07-0.45,0.13-0.66,0.18c-0.21,0.04-0.41,0.08-0.6,0.09c-0.19,0.02-0.38,0.03-0.58,0.03c-0.7,0-1.28-0.15-1.73-0.45
				c-0.45-0.3-0.81-0.67-1.08-1.11c-0.27-0.44-0.45-0.9-0.55-1.39c-0.1-0.48-0.15-0.92-0.15-1.29v-10.4H137.54z"/>
		</g>
		<g>
			<path class="st0" d="M121.18,49.85V30.09h1.35l0,6.93c0.25-0.11,0.53-0.22,0.82-0.34c0.3-0.12,0.59-0.24,0.88-0.36
				c0.29-0.12,0.56-0.23,0.82-0.33c0.25-0.1,0.45-0.18,0.61-0.24c0.28-0.1,0.53-0.18,0.76-0.26c0.23-0.07,0.45-0.13,0.66-0.18
				c0.21-0.04,0.41-0.08,0.6-0.09c0.19-0.02,0.38-0.03,0.58-0.03c0.7,0,1.28,0.15,1.73,0.45c0.45,0.3,0.81,0.67,1.08,1.11
				c0.26,0.44,0.45,0.9,0.55,1.39c0.1,0.49,0.15,0.92,0.15,1.29v10.4h-1.35v-10.4c0-0.25-0.03-0.54-0.09-0.88
				c-0.06-0.33-0.18-0.65-0.34-0.95c-0.16-0.3-0.38-0.56-0.66-0.76c-0.28-0.21-0.63-0.31-1.06-0.31c-0.57,0-1.29,0.16-2.14,0.47
				c-0.2,0.08-0.46,0.18-0.78,0.31c-0.32,0.13-0.65,0.26-1,0.4c-0.35,0.14-0.68,0.28-1,0.41c-0.32,0.13-0.59,0.24-0.81,0.33v11.37
				H121.18z"/>
		</g>
		<g>
			<path class="st0" d="M117.1,36.87h-4.06c-0.07,0-0.22,0.01-0.43,0.02c-0.22,0.01-0.46,0.05-0.74,0.12
				c-0.28,0.07-0.57,0.17-0.88,0.32c-0.31,0.14-0.58,0.35-0.84,0.63c-0.25,0.27-0.46,0.62-0.63,1.04c-0.17,0.42-0.25,0.93-0.25,1.54
				v4.78c0,0.17,0.01,0.38,0.02,0.61c0.01,0.24,0.05,0.49,0.1,0.75c0.05,0.26,0.14,0.52,0.25,0.77c0.11,0.26,0.27,0.49,0.47,0.69
				c0.2,0.2,0.45,0.37,0.75,0.49c0.3,0.13,0.67,0.19,1.11,0.19c0.22,0,0.47-0.02,0.74-0.05c0.27-0.04,0.55-0.09,0.83-0.15
				c0.28-0.06,0.57-0.13,0.86-0.21c0.29-0.08,0.56-0.16,0.82-0.24c0.62-0.19,1.25-0.4,1.89-0.65l0.49,1.27
				c-0.67,0.26-1.35,0.49-2.02,0.69c-0.29,0.09-0.59,0.18-0.9,0.26c-0.31,0.08-0.63,0.15-0.94,0.22c-0.31,0.06-0.62,0.11-0.92,0.15
				c-0.3,0.04-0.58,0.06-0.84,0.06c-0.66,0-1.21-0.09-1.66-0.26c-0.45-0.18-0.83-0.4-1.13-0.69c-0.3-0.28-0.53-0.6-0.7-0.96
				c-0.17-0.35-0.29-0.71-0.38-1.07c-0.09-0.36-0.14-0.7-0.16-1.03c-0.02-0.33-0.03-0.61-0.03-0.84v-4.78
				c0-0.84,0.11-1.54,0.34-2.11c0.22-0.57,0.51-1.04,0.85-1.41c0.35-0.37,0.72-0.66,1.14-0.86c0.41-0.2,0.81-0.35,1.19-0.44
				c0.38-0.09,0.71-0.15,1-0.16c0.29-0.01,0.49-0.02,0.59-0.02h4.06V36.87z"/>
		</g>
		<g>
			<path class="st0" d="M94.68,47.68c0.18,0.11,0.42,0.23,0.73,0.38c0.31,0.14,0.66,0.28,1.07,0.42c0.41,0.13,0.87,0.25,1.37,0.34
				c0.51,0.09,1.05,0.13,1.64,0.13c0.7,0,1.3-0.06,1.8-0.19c0.5-0.13,0.9-0.31,1.22-0.56c0.31-0.25,0.54-0.55,0.69-0.92
				c0.14-0.36,0.22-0.78,0.22-1.25c0-0.41-0.07-0.76-0.21-1.04c-0.14-0.28-0.36-0.53-0.65-0.74c-0.3-0.21-0.68-0.4-1.16-0.57
				c-0.48-0.17-1.05-0.33-1.73-0.49c-0.97-0.27-1.78-0.53-2.42-0.77c-0.64-0.25-1.15-0.52-1.54-0.83c-0.38-0.31-0.65-0.66-0.81-1.06
				c-0.16-0.4-0.24-0.88-0.24-1.45c0-1.24,0.39-2.19,1.17-2.87c0.78-0.67,1.94-1.01,3.46-1.01c1.15,0,2.1,0.07,2.84,0.2
				c0.75,0.13,1.35,0.28,1.8,0.45l-0.42,1.21c-0.25-0.08-0.51-0.16-0.79-0.23c-0.27-0.07-0.58-0.14-0.92-0.2
				c-0.34-0.06-0.71-0.11-1.12-0.15c-0.41-0.04-0.87-0.05-1.39-0.05c-1.16,0-2,0.22-2.51,0.67c-0.52,0.44-0.78,1.11-0.78,2
				c0,0.4,0.07,0.74,0.21,1.02c0.14,0.27,0.36,0.51,0.67,0.72c0.31,0.21,0.71,0.39,1.21,0.56c0.5,0.17,1.11,0.34,1.83,0.53
				c0.9,0.24,1.66,0.48,2.27,0.71c0.62,0.23,1.11,0.49,1.5,0.79c0.38,0.3,0.66,0.66,0.82,1.08c0.17,0.42,0.25,0.94,0.25,1.56
				c0,1.3-0.44,2.31-1.31,3.02c-0.87,0.71-2.2,1.07-3.99,1.07c-0.68,0-1.32-0.05-1.91-0.15c-0.59-0.1-1.13-0.22-1.6-0.36
				c-0.47-0.14-0.87-0.29-1.21-0.45c-0.33-0.16-0.58-0.29-0.74-0.4L94.68,47.68z"/>
		</g>
		<g>
			<path class="st0" d="M80.21,49.85V30.09h1.35l0,6.93c0.25-0.11,0.53-0.22,0.82-0.34c0.3-0.12,0.59-0.24,0.88-0.36
				c0.29-0.12,0.56-0.23,0.82-0.33c0.25-0.1,0.45-0.18,0.61-0.24c0.28-0.1,0.53-0.18,0.76-0.26c0.23-0.07,0.45-0.13,0.66-0.18
				c0.21-0.04,0.41-0.08,0.6-0.09c0.19-0.02,0.38-0.03,0.58-0.03c0.7,0,1.28,0.15,1.73,0.45c0.45,0.3,0.81,0.67,1.08,1.11
				c0.27,0.44,0.45,0.9,0.55,1.39c0.1,0.49,0.15,0.92,0.15,1.29v10.4h-1.35v-10.4c0-0.25-0.03-0.54-0.09-0.88
				c-0.06-0.33-0.18-0.65-0.34-0.95c-0.16-0.3-0.38-0.56-0.66-0.76c-0.28-0.21-0.63-0.31-1.06-0.31c-0.58,0-1.29,0.16-2.14,0.47
				c-0.2,0.08-0.46,0.18-0.78,0.31c-0.32,0.13-0.65,0.26-1,0.4c-0.35,0.14-0.68,0.28-1,0.41c-0.32,0.13-0.59,0.24-0.81,0.33v11.37
				H80.21z"/>
		</g>
		<g>
			<path class="st0" d="M76.14,36.87h-4.06c-0.07,0-0.22,0.01-0.43,0.02c-0.22,0.01-0.46,0.05-0.74,0.12
				c-0.28,0.07-0.57,0.17-0.88,0.32c-0.31,0.14-0.58,0.35-0.83,0.63c-0.25,0.27-0.46,0.62-0.63,1.04c-0.17,0.42-0.25,0.93-0.25,1.54
				v4.78c0,0.17,0.01,0.38,0.02,0.61c0.01,0.24,0.05,0.49,0.1,0.75c0.05,0.26,0.14,0.52,0.25,0.77c0.11,0.26,0.27,0.49,0.47,0.69
				c0.2,0.2,0.45,0.37,0.75,0.49c0.3,0.13,0.67,0.19,1.11,0.19c0.22,0,0.47-0.02,0.74-0.05c0.27-0.04,0.55-0.09,0.83-0.15
				c0.28-0.06,0.57-0.13,0.86-0.21c0.29-0.08,0.56-0.16,0.82-0.24c0.62-0.19,1.25-0.4,1.89-0.65l0.49,1.27
				c-0.67,0.26-1.35,0.49-2.02,0.69c-0.29,0.09-0.59,0.18-0.9,0.26c-0.31,0.08-0.63,0.15-0.94,0.22c-0.31,0.06-0.62,0.11-0.92,0.15
				c-0.3,0.04-0.58,0.06-0.84,0.06c-0.66,0-1.21-0.09-1.66-0.26c-0.45-0.18-0.83-0.4-1.13-0.69c-0.3-0.28-0.53-0.6-0.7-0.96
				c-0.17-0.35-0.29-0.71-0.38-1.07c-0.09-0.36-0.14-0.7-0.16-1.03c-0.02-0.33-0.03-0.61-0.03-0.84v-4.78
				c0-0.84,0.11-1.54,0.34-2.11c0.22-0.57,0.51-1.04,0.85-1.41c0.35-0.37,0.72-0.66,1.14-0.86c0.41-0.2,0.81-0.35,1.19-0.44
				c0.38-0.09,0.71-0.15,1-0.16c0.29-0.01,0.49-0.02,0.59-0.02h4.06V36.87z"/>
		</g>
		<g>
			<path class="st0" d="M57.73,35.2c0.3,0,0.64,0.03,1.02,0.09c0.38,0.06,0.77,0.17,1.17,0.33c0.4,0.16,0.79,0.37,1.17,0.63
				c0.38,0.26,0.71,0.6,1.01,1c0.3,0.4,0.53,0.88,0.71,1.43c0.18,0.55,0.27,1.2,0.27,1.93v4.07c0,0.15-0.01,0.39-0.03,0.72
				c-0.02,0.33-0.08,0.69-0.18,1.1c-0.1,0.4-0.26,0.82-0.48,1.25c-0.22,0.43-0.52,0.83-0.92,1.18s-0.9,0.65-1.51,0.88
				c-0.61,0.23-1.36,0.34-2.24,0.34c-0.88,0-1.63-0.11-2.24-0.34c-0.61-0.23-1.12-0.52-1.52-0.88c-0.4-0.36-0.71-0.75-0.94-1.18
				c-0.22-0.43-0.39-0.85-0.49-1.25c-0.1-0.4-0.17-0.77-0.19-1.1c-0.02-0.33-0.03-0.57-0.03-0.72v-4.07c0-0.74,0.09-1.38,0.28-1.93
				c0.18-0.55,0.43-1.03,0.73-1.43c0.3-0.4,0.64-0.74,1.02-1c0.38-0.26,0.77-0.48,1.17-0.63c0.4-0.16,0.79-0.27,1.17-0.33
				C57.08,35.23,57.43,35.2,57.73,35.2z M57.73,36.54c-0.34,0-0.74,0.06-1.21,0.18c-0.46,0.12-0.91,0.33-1.33,0.63
				c-0.42,0.3-0.78,0.72-1.08,1.25c-0.3,0.53-0.45,1.21-0.45,2.03v4.07c0,0.12,0.01,0.3,0.03,0.55c0.02,0.25,0.07,0.52,0.14,0.83
				c0.08,0.31,0.2,0.62,0.36,0.95s0.4,0.62,0.7,0.89c0.3,0.27,0.68,0.49,1.14,0.66c0.46,0.18,1.02,0.26,1.69,0.26
				c0.66,0,1.22-0.09,1.67-0.26c0.46-0.18,0.84-0.4,1.13-0.66c0.3-0.26,0.53-0.56,0.69-0.89c0.16-0.33,0.28-0.64,0.36-0.95
				c0.08-0.31,0.12-0.58,0.13-0.83c0.01-0.25,0.02-0.43,0.02-0.55v-4.07c0-0.55-0.07-1.03-0.2-1.45c-0.14-0.42-0.31-0.78-0.53-1.08
				c-0.22-0.31-0.48-0.56-0.76-0.75c-0.29-0.2-0.58-0.35-0.88-0.47c-0.3-0.12-0.59-0.2-0.87-0.25
				C58.21,36.57,57.96,36.54,57.73,36.54z"/>
		</g>
		<g>
			<path class="st0" d="M32.97,49.85V30.09h1.35v9.16h12.42v-9.16h1.35v19.75h-1.35V40.6H34.32v9.25H32.97z"/>
		</g>
	</g>
	<g>
		<path class="st0" d="M32.52,64.23h2.06v-0.69c0-0.65,0.08-1.25,0.24-1.82c0.16-0.57,0.42-1.06,0.76-1.48
			c0.35-0.42,0.79-0.75,1.33-1c0.54-0.24,1.19-0.36,1.94-0.36c0.5,0,0.94,0.05,1.32,0.14c0.38,0.09,0.68,0.19,0.92,0.29l-0.75,2.08
			c-0.18-0.08-0.39-0.15-0.63-0.2c-0.24-0.05-0.49-0.08-0.75-0.08c-0.62,0-1.1,0.2-1.44,0.59c-0.34,0.4-0.51,1-0.51,1.82v0.71h2.71
			v2.31h-2.71v12.01h-2.43V66.54h-2.06V64.23z"/>
		<path class="st0" d="M54.33,78.55h-2.43v-1.18c-0.19,0.08-0.4,0.17-0.62,0.26c-0.19,0.07-0.4,0.15-0.64,0.24
			c-0.24,0.09-0.47,0.18-0.71,0.28c-0.14,0.05-0.33,0.12-0.55,0.21c-0.22,0.09-0.47,0.17-0.75,0.25c-0.28,0.08-0.59,0.15-0.92,0.2
			c-0.34,0.05-0.7,0.08-1.08,0.08c-0.46,0-0.92-0.07-1.39-0.22c-0.47-0.14-0.88-0.4-1.25-0.77c-0.37-0.37-0.67-0.87-0.9-1.49
			c-0.23-0.62-0.35-1.42-0.35-2.38v-9.81h2.43v9.8c0,0.18,0.01,0.42,0.04,0.71c0.03,0.29,0.1,0.58,0.24,0.86
			c0.13,0.28,0.33,0.53,0.6,0.74c0.27,0.21,0.66,0.31,1.15,0.31c0.28,0,0.56-0.04,0.85-0.13c0.29-0.09,0.57-0.17,0.83-0.26
			c0.21-0.07,0.48-0.17,0.82-0.3c0.34-0.13,0.67-0.26,1-0.4c0.38-0.16,0.78-0.33,1.2-0.5V64.23h2.43V78.55z M44.83,61.56V58.8h2.54
			v2.76H44.83z M49.85,61.56V58.8h2.54v2.76H49.85z"/>
		<path class="st0" d="M63.93,63.9c0.38,0,0.72,0.04,1.02,0.13c0.31,0.08,0.57,0.17,0.8,0.27c0.26,0.12,0.49,0.25,0.7,0.39
			l-0.86,2.28c-0.16-0.1-0.33-0.19-0.51-0.27c-0.16-0.07-0.35-0.14-0.56-0.2c-0.21-0.06-0.44-0.09-0.69-0.09
			c-0.22,0-0.43,0.05-0.65,0.16c-0.22,0.11-0.43,0.24-0.63,0.4c-0.2,0.16-0.39,0.33-0.57,0.51c-0.17,0.18-0.33,0.36-0.46,0.51
			c-0.13,0.16-0.28,0.34-0.43,0.55v10h-2.43V64.23h2.43v1.54c0.01,0.01,0.05-0.03,0.11-0.13c0.07-0.09,0.16-0.21,0.28-0.35
			c0.12-0.14,0.26-0.29,0.42-0.45c0.17-0.16,0.35-0.31,0.57-0.45c0.21-0.14,0.44-0.25,0.69-0.35C63.38,63.95,63.65,63.9,63.93,63.9z
			"/>
		<path class="st0" d="M90.09,61.13h-7.34v17.42h-2.62V61.13h-7.39V58.8h17.35V61.13z"/>
		<path class="st0" d="M100.98,77.66c-0.4,0.13-0.83,0.27-1.29,0.42c-0.45,0.14-0.93,0.27-1.44,0.38c-0.5,0.11-1.03,0.21-1.59,0.28
			c-0.56,0.08-1.15,0.11-1.77,0.11c-0.7,0-1.38-0.1-2.05-0.3c-0.67-0.2-1.27-0.53-1.79-1.01c-0.53-0.48-0.95-1.11-1.27-1.9
			c-0.32-0.79-0.49-1.77-0.49-2.95v-2.33c0-0.93,0.12-1.78,0.37-2.57s0.62-1.48,1.13-2.05c0.51-0.58,1.15-1.03,1.93-1.35
			c0.78-0.32,1.69-0.49,2.74-0.49c0.74,0,1.39,0.08,1.96,0.24c0.57,0.16,1.07,0.38,1.49,0.67c0.42,0.28,0.77,0.62,1.06,1
			c0.28,0.39,0.51,0.81,0.68,1.26c0.17,0.45,0.29,0.93,0.37,1.42c0.08,0.49,0.11,0.99,0.11,1.48v2.51h-9.4v0.63
			c0,0.64,0.08,1.18,0.24,1.62c0.16,0.44,0.39,0.81,0.67,1.09c0.29,0.28,0.62,0.49,1.01,0.61c0.39,0.13,0.8,0.19,1.25,0.19
			c0.52,0,1.04-0.04,1.55-0.11c0.52-0.08,1.01-0.17,1.48-0.29c0.47-0.12,0.91-0.24,1.31-0.37c0.4-0.13,0.76-0.25,1.08-0.36
			L100.98,77.66z M91.73,70.44h6.97c0-0.69-0.04-1.32-0.13-1.87c-0.08-0.56-0.25-1.03-0.49-1.42c-0.24-0.39-0.58-0.69-1-0.9
			c-0.43-0.21-0.98-0.32-1.66-0.32c-0.66,0-1.23,0.09-1.69,0.28c-0.47,0.19-0.85,0.46-1.14,0.8c-0.3,0.35-0.51,0.77-0.65,1.26
			c-0.13,0.49-0.2,1.04-0.2,1.65V70.44z"/>
		<path class="st0" d="M114.15,66.39h-3.65c-0.6,0-1.11,0.07-1.52,0.2c-0.41,0.13-0.75,0.31-1.02,0.53
			c-0.27,0.22-0.48,0.46-0.63,0.72c-0.15,0.27-0.26,0.53-0.32,0.8c-0.07,0.27-0.11,0.52-0.11,0.76c-0.01,0.24-0.01,0.43-0.01,0.59
			v4.06c0,0.49,0.06,0.91,0.17,1.25c0.11,0.34,0.26,0.62,0.45,0.82c0.19,0.21,0.41,0.36,0.65,0.45c0.25,0.09,0.5,0.14,0.77,0.14
			c0.41,0,0.87-0.04,1.37-0.12c0.5-0.08,0.99-0.18,1.48-0.3c0.49-0.12,0.94-0.25,1.36-0.38c0.42-0.13,0.77-0.26,1.04-0.36
			c0.09,0.4,0.18,0.76,0.26,1.08c0.07,0.27,0.14,0.51,0.19,0.73c0.05,0.22,0.08,0.31,0.09,0.3c-0.46,0.16-0.91,0.32-1.36,0.47
			c-0.45,0.15-0.92,0.28-1.41,0.4c-0.49,0.11-1.02,0.2-1.58,0.27s-1.17,0.1-1.84,0.1c-0.47,0-0.94-0.07-1.42-0.22
			c-0.48-0.15-0.92-0.41-1.31-0.78c-0.39-0.37-0.71-0.87-0.96-1.5c-0.25-0.63-0.37-1.43-0.37-2.39v-4.01c0-0.81,0.09-1.51,0.27-2.11
			c0.18-0.6,0.42-1.11,0.73-1.54c0.31-0.43,0.66-0.78,1.07-1.05c0.41-0.27,0.83-0.49,1.28-0.65c0.45-0.16,0.91-0.27,1.39-0.32
			c0.48-0.06,0.93-0.09,1.37-0.09h3.6V66.39z"/>
		<path class="st0" d="M118.2,58.8h2.31v6.63c0.29-0.12,0.57-0.23,0.85-0.32c0.23-0.09,0.47-0.18,0.71-0.26
			c0.24-0.09,0.44-0.15,0.59-0.2c0.14-0.04,0.32-0.11,0.54-0.2c0.22-0.09,0.47-0.17,0.75-0.25c0.28-0.08,0.58-0.15,0.92-0.21
			c0.33-0.06,0.69-0.09,1.08-0.09c0.46,0,0.92,0.07,1.39,0.22c0.47,0.14,0.88,0.4,1.25,0.77c0.37,0.37,0.67,0.86,0.9,1.49
			c0.23,0.62,0.35,1.42,0.35,2.38v9.8h-2.43v-9.79c0-0.18-0.01-0.42-0.04-0.71c-0.03-0.29-0.11-0.58-0.24-0.86
			c-0.13-0.28-0.33-0.53-0.6-0.73c-0.27-0.21-0.66-0.31-1.15-0.31c-0.28,0-0.56,0.04-0.84,0.13c-0.28,0.09-0.56,0.17-0.83,0.26
			c-0.21,0.07-0.48,0.17-0.83,0.3c-0.35,0.13-0.69,0.26-1.02,0.4c-0.39,0.16-0.8,0.33-1.22,0.5v10.81h-2.43V58.8z"/>
		<path class="st0" d="M134.15,64.23h2.31v1.2c0.29-0.12,0.57-0.23,0.85-0.32c0.23-0.09,0.47-0.18,0.71-0.26
			c0.24-0.09,0.44-0.15,0.59-0.2c0.14-0.04,0.32-0.11,0.54-0.2c0.22-0.09,0.47-0.17,0.75-0.25c0.28-0.08,0.58-0.15,0.92-0.21
			c0.33-0.06,0.69-0.09,1.08-0.09c0.46,0,0.92,0.07,1.39,0.22c0.47,0.14,0.88,0.4,1.25,0.77c0.37,0.37,0.67,0.86,0.9,1.49
			c0.23,0.62,0.35,1.42,0.35,2.38v9.8h-2.43v-9.79c0-0.18-0.01-0.42-0.04-0.71c-0.03-0.29-0.11-0.58-0.24-0.86
			c-0.13-0.28-0.33-0.53-0.6-0.73c-0.27-0.21-0.66-0.31-1.15-0.31c-0.28,0-0.56,0.04-0.84,0.13c-0.28,0.09-0.56,0.17-0.83,0.26
			c-0.21,0.07-0.48,0.17-0.83,0.3c-0.35,0.13-0.69,0.26-1.02,0.4c-0.39,0.16-0.8,0.33-1.22,0.5v10.81h-2.43V64.23z"/>
		<path class="st0" d="M152.54,61.96h-2.43v-2.45h2.43V61.96z M152.54,78.55h-2.43V64.23h2.43V78.55z"/>
		<path class="st0" d="M156.85,78.55V58.8h2.43v11.55l6.59-6.11l3.13,0.01l-6.32,5.87l6.31,8.43h-3.03l-5.03-6.85l-1.64,1.54v5.31
			H156.85z"/>
	</g>
	<g>
		<path class="st0" d="M34.57,102.52c0.47,0.3,0.98,0.56,1.55,0.8c0.49,0.2,1.06,0.38,1.72,0.54c0.66,0.16,1.38,0.24,2.16,0.24
			c1.27,0,2.23-0.19,2.89-0.58c0.66-0.39,0.99-1.03,0.99-1.94c0-0.41-0.06-0.74-0.19-0.99c-0.13-0.25-0.34-0.45-0.64-0.61
			c-0.3-0.16-0.7-0.3-1.21-0.42c-0.5-0.12-1.13-0.27-1.87-0.44c-1.22-0.28-2.27-0.57-3.14-0.88c-0.87-0.31-1.58-0.69-2.14-1.15
			c-0.55-0.46-0.96-1.02-1.21-1.69c-0.26-0.67-0.38-1.51-0.38-2.52c0-1.03,0.16-1.9,0.49-2.62c0.32-0.72,0.79-1.32,1.39-1.77
			c0.6-0.46,1.34-0.79,2.2-1c0.86-0.21,1.83-0.32,2.91-0.32c0.73,0,1.42,0.04,2.09,0.11c0.66,0.07,1.28,0.16,1.85,0.27
			c0.57,0.11,1.08,0.22,1.54,0.35c0.46,0.13,0.84,0.24,1.16,0.35l-1.15,3.35c-0.33-0.1-0.71-0.2-1.12-0.32
			c-0.42-0.11-0.86-0.22-1.33-0.31c-0.47-0.09-0.97-0.17-1.49-0.23c-0.52-0.06-1.05-0.09-1.58-0.09c-0.57,0-1.05,0.04-1.44,0.13
			c-0.4,0.09-0.72,0.22-0.96,0.4c-0.25,0.18-0.43,0.42-0.54,0.7c-0.11,0.28-0.17,0.62-0.17,1c0,0.39,0.06,0.7,0.19,0.95
			c0.13,0.25,0.34,0.46,0.63,0.64c0.3,0.18,0.69,0.34,1.19,0.49c0.49,0.14,1.1,0.3,1.83,0.46c0.82,0.19,1.56,0.37,2.22,0.55
			c0.66,0.18,1.25,0.37,1.76,0.59c0.51,0.22,0.95,0.47,1.33,0.76c0.37,0.28,0.68,0.62,0.92,1.02c0.24,0.39,0.42,0.86,0.53,1.39
			c0.12,0.53,0.17,1.15,0.17,1.86c0,1.1-0.17,2.03-0.52,2.8c-0.35,0.77-0.85,1.39-1.5,1.87c-0.66,0.48-1.46,0.82-2.42,1.04
			c-0.96,0.22-2.05,0.32-3.27,0.32c-0.52,0-1.03-0.03-1.52-0.09c-0.49-0.06-0.96-0.14-1.4-0.24c-0.44-0.1-0.86-0.21-1.25-0.34
			c-0.39-0.13-0.75-0.26-1.07-0.39c-0.76-0.3-1.46-0.65-2.09-1.05L34.57,102.52z"/>
		<path class="st0" d="M54.5,88v4.93h2.98v3.26H54.5v6.46c0,0.62,0.11,1.06,0.34,1.31c0.22,0.25,0.57,0.38,1.05,0.38
